Lėšos veiklai viešinti
Šioje skiltyje pateikiama nuoroda į Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinę sistemą (VIRSIS), skelbiamą informaciją apie lėšas, kurias Anykščių rajono savivaldybė sumokėjo viešosios informacijos rengėjams ir (ar) skleidėjams.
Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinė sistema (VIRSIS) Daugiau informacijos apie sistemą ČIA
Viešosios informacijos rengėjas | Visuomenės informavimo priemonės pavadinimas | Paslaugos pavadinimas / objektas | Sutarties data, numeris | Sutarties trukmė (su galimais pratęsimais) | Sutarties vertė |
UAB „Anykštos redakcija“ | Viešinimo paslauga regioniniame žurnale | Užsakovo pateiktos informacijos viešinimas žurnale „Aukštaitiškas formatas“ | 2023-02-10 / 10-VPP-16 | iki 2023-03-31 | 3000,00 |
UAB „Anykštos redakcija“ | Internetinis naujienų portalas „Anykšta“ | Maketų viešinimo paslauga | 2023-07-02 / 6-539 | su pratęsimais iki 2026-07-02 | 16500,00 |
UAB „Anykštos redakcija“ | Laikraštis „Anykšta“ | Viešinimo ir straipsnių rengimo paslauga Anykščių rajone leidžiamame laikraštyje | 2022-05-16 / 6-399 | su pratęsimais iki 2025-05-15 | 108000,00 |
UAB „Atvirai“ | Internetinis naujienų portalas „Nykščiai“ | Maketų viešinimo paslauga | 2023-08-18 / 6-626 | su pratęsimais iki 2026-08-17 |
17 968,50 SUTARTIS NEGALIOJANTI |
UAB „Atvirai“ | Radijas „Nykščiai“ | Viešinimo paslauga Anykščių rajone veikiančiame radijuje | 2022-01-24 / 6–29 | iki 2024-01-26 |
5000,00 SUTARTIS NEGALIOJANTI |
UAB „EG Media“ | Spausdinimo paslauga | Spausdintos reklamos gamybos paslauga | 2022-09-08 / 6-926 | su pratęsimais iki 2024-09-07 | 4400,00 |
Aušrinė Benediktavičiūtė | Komunikacijos paslauga | Straipsnių rengimo paslauga | 2023-06-19 / 6-517 | su pratęsimais iki 2025-06-18 | 12100,00 |
Bendra 2023 m. suma |
90000,00 |
Panaudotos lėšos pagal turimas sutartis:
UAB „Anykštos redakcija“ | 10481,28 |
UAB „Atvirai“ | 4810,23 |
UAB „EG media“ | 1247,99 |
Aušrinė Benediktavičiūtė | 300,00 |
Kitos viešinimo išlaidos (ne pagal sutartį) | 191,26 |
Iš viso panaudota lėšų: 2023 m. 08 mėn. 31 d 17 030,76 Eur