COVID-19 VAKCINACIJA
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO ĮSAKYMAS
VŠĮ ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS
Paskiepytų COVID-19 vakcina pacientų ir darbuotojų sąrašas
Eil. Nr. | Įstaigos pavadinimas | Gautas pacientų sąrašas | Atsisakiusiųjų skaičius |
IgG** teigiamų/ persirgusių |
Paskiepytų skaičius |
1. | Aknystų SGN*, darbuotojai | 83 | 6 | 11 | 66 |
2. | Aknystų SGN, gyventojai | 58 | 23 | 35 | |
3. | Aknystų SGN, Rubikių padalinys, gyventojai | 25 | 24 | ||
4. | Aknystų SGN, Leliūnų padalinys, gyventojai | 23 | 24 | ||
5. | Aknystų SGN, Kalvelių padalinys, gyventojai | 18 | 18 | ||
6. | Aknystų SGN, Debeikių padalinys, gyventojai | 18 | 18 | ||
7. | Aknystų SGN, Šlavėnų padalinys, gyventojai | 3 | 1 | 1 | |
8. | UAB „Sidabrinis amžius", darbuotojai | 14 | 3 | 11 | |
9. | UAB „Sidabrinis amžius" gyventojai | 25 | 1 | 17 | 7 |
10. | Senjorų prieglobstis, Labdaros ir paramos fondo prieglobstis filialas | 20 | 7 | 13 | |
11. | Anykščių rajono šeimos ir vaiko gerovės centras, darbuotojai | 32 | 4 | 28 | |
12. | Anykščių rajono šeimos ir vaiko gerovės centras, krizių centro darbuotojai | 6 | 6 | ||
13. | Anykščių rajono šeimos ir vaiko gerovės centras, globotiniai | 7 | 5 | 2 | |
14. | Socialinių paslaugų centras, darbuotojai | 76 | 10 | 6 | 60 |
15. | Savarankiško gyvenimo namai (Debeikiai), gyventojai | 13 | 2 | 11 | |
16. | Svėdasų senelių globos namų filialas, darbuotojai | 22 | 2 | 20 | |
17. | Svėdasų senelių globos namų filialas, gyventojai | 16 | 16 | ||
18. | Burbiškio grupinio gyvenimo namų filialas, darbuotojai | 11 | 11 | ||
19. | Burbiškio grupinio gyvenimo namų filialas, gyventojai | 17 | 17 | ||
20. | PSPC darbuotojai | 129 | 14 | 41 | 74 |
21. | Odontologai (privatūs) | 25 | 2 | 23 | |
22. | Vaistininkai | 24 | 4 | 20 | |
23. | SPA Vilnius, Anykščiai | 100 | 39 | 2 | 59 |
24. | Psichikos sveikatos centras | 5 | 1 | 4 | |
25. | UAB Nemezidė | 6 | 6 | ||
26. | Įv. įstaigos (socialinės) | 27 | 2 | 1 | 24 |
27. | Anykščių rajono savivaldybės ligoninė, darbuotojai | 153 | 21 | 132 | |
28. | Troškūnų palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė, pacientai | 17 | 17 | ||
29. | PSPC pacientai | 18 | 18 |
*SGN – socialinės globos namai
**IgG – greitasis antikūnų testas