ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJŲ DARBUOTOJŲ VIDUTINIS
MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS
| Pareigybės pavadinimas | 2011 m. priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis | 2012 m. I ketvirčio priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis | Pastabos |
| Politikai | |||
| Meras | 4878 | 5148 | |
| Mero pavaduotojas | 3531 | 3588 | |
| Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai | |||
| Mero patarėjas | 2812 | 3023 | |
| Administracijos direktorius | 4280 | 4262 | |
| Administracijos direktoriaus pavaduotojas | 3854 | 3863 | |
| Karjeros valstybės tarnautojai | |||
| Savivaldybės kontrolierius | 3818 | 3973 | |
| Savivaldybės kontrolieriaus pavaduotojas | 2902 | 2837 | |
| Skyriaus vedėjas | 3788 | 3870 | |
| Skyriaus vedėjo pavaduotojas | 3047 | 2800 | |
| Vyriausiasis specialistas | 2584 | 2610 | |
| Vyresnysis specialistas | 2378 | 2390 | |
| Savivaldybės gydytojas | 2153 | 2194 | |
| Seniūnas | 2577 | 2420 | |
| Seniūno pavaduotojas | 2147 | 2030 | |
| Dirbantieji pagal darbo sutartis | |||
| Specialistas | 1558 | 1590 | |
| Socialinio darbo organizatorius | 1431 | 1260 | |
| Darbininkas | 960 | 970 | |




